Die Eishockey Teams Brandon Wheat Kings und Lethbridge Hurricanes spielten bisher 29 Spiele gegeneinander.
Tore pro Spiel erzielt.
Zum Vergleich, bei den restlichen Spielen gegen andere Gegner schoss Brandon Wheat Kings
auswärts Tore pro Spiel.
Detailierte Ergebnis Verteilungen gibt es bei den jeweiligen Team und Liga Statistiken.
100€ Wettbonus jetzt für Wetten sichern.
Übersicht und weitere der besten Bonus Angebote.
Western Hockey League Playoffs (USA) |
14.04.18, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | 3 : 0 (1 : 0) (1 : 0) (1 : 0) | Viertelfinale |
12.04.18, 02:00 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | 4 : 7 (0 : 4) (3 : 1) (1 : 2) | Viertelfinale |
11.04.18, 02:00 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | 5 : 4 (2 : 1) (3 : 2) (0 : 1) | Viertelfinale |
08.04.18, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | 5 : 4 (0 : 1) (2 : 3) (2 : 0) n.V. | Viertelfinale |
07.04.18, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | 5 : 1 (2 : 0) (1 : 1) (2 : 0) | Viertelfinale |
Western Hockey League (USA) |
07.03.18, 02:00 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | 6 : 0 (3 : 0) (2 : 0) (1 : 0) | 7. Spieltag |
24.02.18, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | 7 : 2 (2 : 0) (3 : 1) (2 : 1) | 6. Spieltag |
16.12.17, 02:30 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | 3 : 0 (2 : 0) (0 : 0) (1 : 0) | 4. Spieltag |
02.12.17, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | 1 : 5 (0 : 3) (0 : 1) (1 : 1) | 4. Spieltag |
02.03.17, 02:00 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | 2 : 3 (1 : 1) (1 : 1) (0 : 0) n.V. | 7. Spieltag |
25.02.17, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | 4 : 3 (3 : 1) (0 : 0) (1 : 2) | 6. Spieltag |
01.02.17, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | 4 : 3 (0 : 2) (2 : 1) (1 : 0) n.P. | 6. Spieltag |
22.10.16, 02:30 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | 6 : 1 (1 : 1) (2 : 0) (3 : 0) | 2. Spieltag |
27.02.16, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | 2 : 5 (2 : 1) (0 : 0) (0 : 4) | 6. Spieltag |
12.12.15, 02:30 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | 3 : 5 (1 : 0) (1 : 3) (1 : 2) | 4. Spieltag |
28.11.15, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | 4 : 2 (1 : 2) (2 : 0) (1 : 0) | 3. Spieltag |
15.11.15, 02:30 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | 4 : 1 (0 : 0) (1 : 1) (3 : 0) | 3. Spieltag |
05.03.15, 02:00 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | 7 : 3 (1 : 1) (6 : 0) (0 : 2) | 7. Spieltag |
09.02.15, 00:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | 2 : 7 (0 : 4) (1 : 1) (1 : 2) | 6. Spieltag |
17.01.15, 02:30 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | 8 : 5 (3 : 1) (2 : 2) (3 : 2) | 5. Spieltag |
01.11.14, 02:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | 4 : 5 (3 : 2) (0 : 2) (1 : 0) n.V. | 2. Spieltag |
27.02.14, 02:00 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | 6 : 2 (1 : 1) (4 : 0) (1 : 1) | 6. Spieltag |
13.02.14, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | 3 : 2 (0 : 1) (0 : 0) (2 : 1) | 6. Spieltag |
11.11.13, 21:30 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | 5 : 3 (1 : 0) (0 : 2) (4 : 1) | 3. Spieltag |
03.11.13, 22:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | 2 : 6 (1 : 2) (1 : 2) (0 : 2) | 3. Spieltag |
07.02.13, 02:00 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | 4 : 1 (1 : 1) (1 : 0) (2 : 0) | 5. Spieltag |
19.11.12, 02:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | 3 : 5 (1 : 1) (1 : 3) (1 : 1) | 2. Spieltag |
10.11.12, 02:30 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | 3 : 5 (2 : 0) (0 : 2) (1 : 3) | 2. Spieltag |
18.10.12, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | 6 : 1 (3 : 1) (2 : 0) (1 : 0) | 1. Spieltag |
Alle Eishockey Spiele nach zeitlichem Verlauf |
14.04.18, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | FT | 3 : 0 (1 : 0) (1 : 0) (1 : 0) |
12.04.18, 02:00 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | FT | 4 : 7 (0 : 4) (3 : 1) (1 : 2) |
11.04.18, 02:00 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | FT | 5 : 4 (2 : 1) (3 : 2) (0 : 1) |
08.04.18, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | FT | 5 : 4 (0 : 1) (2 : 3) (2 : 0) n.V. |
07.04.18, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | FT | 5 : 1 (2 : 0) (1 : 1) (2 : 0) |
07.03.18, 02:00 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | FT | 6 : 0 (3 : 0) (2 : 0) (1 : 0) |
24.02.18, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | FT | 7 : 2 (2 : 0) (3 : 1) (2 : 1) |
16.12.17, 02:30 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | FT | 3 : 0 (2 : 0) (0 : 0) (1 : 0) |
02.12.17, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | FT | 1 : 5 (0 : 3) (0 : 1) (1 : 1) |
02.03.17, 02:00 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | FT | 2 : 3 (1 : 1) (1 : 1) (0 : 0) n.V. |
25.02.17, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | FT | 4 : 3 (3 : 1) (0 : 0) (1 : 2) |
01.02.17, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | FT | 4 : 3 (0 : 2) (2 : 1) (1 : 0) n.P. |
22.10.16, 02:30 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | FT | 6 : 1 (1 : 1) (2 : 0) (3 : 0) |
27.02.16, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | FT | 2 : 5 (2 : 1) (0 : 0) (0 : 4) |
12.12.15, 02:30 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | FT | 3 : 5 (1 : 0) (1 : 3) (1 : 2) |
28.11.15, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | FT | 4 : 2 (1 : 2) (2 : 0) (1 : 0) |
15.11.15, 02:30 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | FT | 4 : 1 (0 : 0) (1 : 1) (3 : 0) |
05.03.15, 02:00 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | FT | 7 : 3 (1 : 1) (6 : 0) (0 : 2) |
09.02.15, 00:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | FT | 2 : 7 (0 : 4) (1 : 1) (1 : 2) |
17.01.15, 02:30 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | FT | 8 : 5 (3 : 1) (2 : 2) (3 : 2) |
01.11.14, 02:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | FT | 4 : 5 (3 : 2) (0 : 2) (1 : 0) n.V. |
27.02.14, 02:00 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | FT | 6 : 2 (1 : 1) (4 : 0) (1 : 1) |
13.02.14, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | FT | 3 : 2 (0 : 1) (0 : 0) (2 : 1) |
11.11.13, 21:30 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | FT | 5 : 3 (1 : 0) (0 : 2) (4 : 1) |
03.11.13, 22:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | FT | 2 : 6 (1 : 2) (1 : 2) (0 : 2) |
07.02.13, 02:00 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | FT | 4 : 1 (1 : 1) (1 : 0) (2 : 0) |
19.11.12, 02:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | FT | 3 : 5 (1 : 1) (1 : 3) (1 : 1) |
10.11.12, 02:30 | Brandon Wheat Kings - Lethbridge Hurricanes | FT | 3 : 5 (2 : 0) (0 : 2) (1 : 3) |
18.10.12, 03:00 | Lethbridge Hurricanes - Brandon Wheat Kings | FT | 6 : 1 (3 : 1) (2 : 0) (1 : 0) |
03.12.17 | Medicine Hat Tigers - Brandon Wheat Kings | Western Hockey League | 4 : 5 (1 : 2) (3 : 0) (0 : 2) n.V. |
23.09.17 | Lethbridge Hurricanes - Medicine Hat Tigers | Western Hockey League | 6 : 2 (1 : 1) (3 : 1) (2 : 0) |
17.12.17 | Moose Jaw Warriors - Brandon Wheat Kings | Western Hockey League | 7 : 4 (1 : 1) (4 : 0) (2 : 3) |
27.01.18 | Lethbridge Hurricanes - Moose Jaw Warriors | Western Hockey League | 2 : 3 (0 : 0) (1 : 2) (1 : 0) n.V. |
29.10.17 | Saskatoon Blades - Brandon Wheat Kings | Western Hockey League | 4 : 1 (2 : 0) (2 : 0) (0 : 1) |
02.11.17 | Lethbridge Hurricanes - Saskatoon Blades | Western Hockey League | 1 : 2 (1 : 0) (0 : 0) (0 : 1) n.V. |
01.10.17 | Brandon Wheat Kings - Swift Current Broncos | Western Hockey League | 2 : 7 (0 : 5) (2 : 1) (0 : 1) |
11.10.17 | Swift Current Broncos - Lethbridge Hurricanes | Western Hockey League | 6 : 2 (1 : 1) (1 : 1) (4 : 0) |
15.10.17 | Brandon Wheat Kings - Prince Albert Raiders | Western Hockey League | 5 : 3 (3 : 0) (1 : 2) (1 : 1) |
07.10.17 | Lethbridge Hurricanes - Prince Albert Raiders | Western Hockey League | 4 : 1 (1 : 0) (1 : 1) (2 : 0) |
09.10.17 | Calgary Hitmen - Brandon Wheat Kings | Western Hockey League | 3 : 5 (0 : 3) (0 : 1) (3 : 1) |
16.10.17 | Calgary Hitmen - Lethbridge Hurricanes | Western Hockey League | 1 : 3 (1 : 0) (0 : 1) (0 : 2) |
23.09.17 | Brandon Wheat Kings - Regina Pats | Western Hockey League | 8 : 1 (3 : 1) (2 : 0) (3 : 0) |
26.10.17 | Lethbridge Hurricanes - Regina Pats | Western Hockey League | 2 : 0 (0 : 0) (1 : 0) (1 : 0) |
30.09.17 | Brandon Wheat Kings - Red Deer Rebels | Western Hockey League | 4 : 5 (1 : 1) (2 : 1) (1 : 2) n.P. |
07.12.17 | Lethbridge Hurricanes - Red Deer Rebels | Western Hockey League | 4 : 0 (1 : 0) (1 : 0) (2 : 0) |
03.02.18 | Brandon Wheat Kings - Prince George Cougars | Western Hockey League | 2 : 3 (1 : 0) (1 : 1) (0 : 2) |
20.01.18 | Prince George Cougars - Lethbridge Hurricanes | Western Hockey League | 2 : 6 (1 : 1) (1 : 4) (0 : 1) |
04.11.17 | Brandon Wheat Kings - Kootenay Ice | Western Hockey League | 2 : 4 (1 : 4) (1 : 0) (0 : 0) |
26.11.17 | Kootenay Ice - Lethbridge Hurricanes | Western Hockey League | 0 : 3 (0 : 0) (0 : 3) (0 : 0) |
24.01.18 | Seattle Thunderbirds - Brandon Wheat Kings | Western Hockey League | 6 : 5 (1 : 2) (2 : 2) (2 : 1) n.P. |
30.10.17 | Lethbridge Hurricanes - Seattle Thunderbirds | Western Hockey League | 4 : 7 (2 : 1) (0 : 4) (2 : 2) |
|
Team Brandon Wheat Kings hat 45% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Lethbridge Hurricanes insgesamt 50% der Spiele. |
Die Eishockey H2H Statistik wurde erstellt 25.04.2018 um 00:51 Uhr.
Aktuelle Eishockey live Ergebnisse, Spielstände und Termine zu Verein Brandon Wheat Kings und Lethbridge Hurricanes
.